Reservation Status 試作試験室の予約状況
試作試験室の予約状況確認が可能です。
弊社では、「塗工(ラミネート含む)加工」、「エンボス・カレンダー・ラミネート(高温を含む)加工」、
「ロールプレス加工」の主な用途に分け試作試験室を保有しております。
各試作試験室の予約状況は、下記予約状況一覧表をご確認願います。
ご質問、ご要望はお問い合わせフォームまたは、電話( 046-285-0733 ) で承っております。
試作試験室についてはコチラをご覧ください。
注)ホームページの試作試験室予約状況は、最新情報と異なる場合がございます。
注)試作試験室への入場は3名様以内になります。
#1試作試験室:ダイコーター2台、簡易グラビア塗工装置、UV照射装置保有
#2試作試験室:エンボス及びカレンダー1台、ラミネート機1台保有
#3試作試験室:ロールプレス機2台保有
○:予約可能 ×:予約済み -:休日
2026年 5月
| 日付 | #1 受付状況 | #2 受付状況 | #3 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 5/1 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 5/2 (土) | - | - | - |
| 5/3 (日) | - | - | - |
| 5/4 (月) | - | - | - |
| 5/5 (火) | - | - | - |
| 5/6 (水) | - | - | - |
| 5/7 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 5/8 (金) | × | ○ | ○ |
| 5/9 (土) | - | - | - |
| 5/10 (日) | - | - | - |
| 5/11 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 5/12 (火) | ○ | × | ○ |
| 5/13 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 5/14 (木) | × | ○ | ○ |
| 5/15 (金) | ○ | ○ | × |
| 5/16 (土) | - | - | - |
| 5/17 (日) | - | - | - |
| 5/18 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 5/19 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 5/20 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 5/21 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 5/22 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 5/23 (土) | - | - | - |
| 5/24 (日) | - | - | - |
| 5/25 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 5/26 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 5/27 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 5/28 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 5/29 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 5/30 (土) | - | - | - |
| 5/31 (日) | - | - | - |
2026年 6月
| 日付 | #1 受付状況 | #2 受付状況 | #3 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 6/1 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 6/2 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 6/3 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 6/4 (木) | ○ | ○ | × |
| 6/5 (金) | ○ | ○ | × |
| 6/6 (土) | - | - | - |
| 6/7 (日) | - | - | - |
| 6/8 (月) | ○ | ○ | × |
| 6/9 (火) | ○ | ○ | × |
| 6/10 (水) | ○ | ○ | × |
| 6/11 (木) | × | ○ | ○ |
| 6/12 (金) | × | ○ | ○ |
| 6/13 (土) | - | - | - |
| 6/14 (日) | - | - | - |
| 6/15 (月) | ○ | × | ○ |
| 6/16 (火) | ○ | × | ○ |
| 6/17 (水) | ○ | × | ○ |
| 6/18 (木) | ○ | × | ○ |
| 6/19 (金) | ○ | × | ○ |
| 6/20 (土) | - | - | - |
| 6/21 (日) | - | - | - |
| 6/22 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 6/23 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 6/24 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 6/25 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 6/26 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 6/27 (土) | - | - | - |
| 6/28 (日) | - | - | - |
| 6/29 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 6/30 (火) | ○ | ○ | ○ |
2026年 7月
| 日付 | #1 受付状況 | #2 受付状況 | #3 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 7/1 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 7/2 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 7/3 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 7/4 (土) | - | - | - |
| 7/5 (日) | - | - | - |
| 7/6 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 7/7 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 7/8 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 7/9 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 7/10 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 7/11 (土) | - | - | - |
| 7/12 (日) | - | - | - |
| 7/13 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 7/14 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 7/15 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 7/16 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 7/17 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 7/18 (土) | - | - | - |
| 7/19 (日) | - | - | - |
| 7/20 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 7/21 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 7/22 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 7/23 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 7/24 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 7/25 (土) | - | - | - |
| 7/26 (日) | - | - | - |
| 7/27 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 7/28 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 7/29 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 7/30 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 7/31 (金) | ○ | ○ | ○ |