Reservation Status 試作試験室の予約状況
試作試験室の予約状況確認が可能です。
弊社では、「塗工(ラミネート含む)加工」、「エンボス・カレンダー・ラミネート(高温を含む)加工」、
「ロールプレス加工」の主な用途に分け試作試験室を保有しております。
各試作試験室の予約状況は、下記予約状況一覧表をご確認願います。
ご質問、ご要望はお問い合わせフォームまたは、電話( 046-285-0733 ) で承っております。
試作試験室についてはコチラをご覧ください。
注)ホームページの試作試験室予約状況は、最新情報と異なる場合がございます。
注)試作試験室への入場は3名様以内になります。
#1試作試験室:ダイコーター2台、簡易グラビア塗工装置、UV照射装置保有
#2試作試験室:エンボス及びカレンダー1台、ラミネート機1台保有
#3試作試験室:ロールプレス機2台保有
○:予約可能 ×:予約済み -:休日
2026年 3月
| 日付 | #1 受付状況 | #2 受付状況 | #3 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 3/1 (日) | - | - | - |
| 3/2 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 3/3 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 3/4 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 3/5 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 3/6 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 3/7 (土) | - | - | - |
| 3/8 (日) | - | - | - |
| 3/9 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 3/10 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 3/11 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 3/12 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 3/13 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 3/14 (土) | - | - | - |
| 3/15 (日) | - | - | - |
| 3/16 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 3/17 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 3/18 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 3/19 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 3/20 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 3/21 (土) | - | - | - |
| 3/22 (日) | - | - | - |
| 3/23 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 3/24 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 3/25 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 3/26 (木) | ○ | ○ | × |
| 3/27 (金) | ○ | ○ | × |
| 3/28 (土) | - | - | - |
| 3/29 (日) | - | - | - |
| 3/30 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 3/31 (火) | ○ | ○ | ○ |
2026年 4月
| 日付 | #1 受付状況 | #2 受付状況 | #3 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 4/2 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 4/3 (金) | ○ | × | ○ |
| 4/4 (土) | - | - | - |
| 4/5 (日) | - | - | - |
| 4/6 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 4/7 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 4/8 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 4/9 (木) | ○ | × | ○ |
| 4/10 (金) | ○ | × | ○ |
| 4/11 (土) | - | - | - |
| 4/12 (日) | - | - | - |
| 4/13 (月) | ○ | - | ○ |
| 4/14 (火) | ○ | - | ○ |
| 4/15 (水) | ○ | - | ○ |
| 4/16 (木) | ○ | - | ○ |
| 4/17 (金) | ○ | - | ○ |
| 4/18 (土) | - | - | - |
| 4/19 (日) | - | - | - |
| 4/20 (月) | ○ | × | - |
| 4/21 (火) | ○ | × | - |
| 4/22 (水) | ○ | × | - |
| 4/23 (木) | ○ | × | - |
| 4/24 (金) | ○ | × | - |
| 4/25 (土) | - | - | - |
| 4/26 (日) | - | - | - |
| 4/27 (月) | ○ | ○ | - |
| 4/28 (火) | ○ | ○ | - |
| 4/29 (水) | ○ | ○ | - |
| 4/30 (木) | ○ | ○ | - |
2026年 5月
| 日付 | #1 受付状況 | #2 受付状況 | #3 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 5/1 (金) | ○ | ○ | - |
| 5/2 (土) | - | - | - |
| 5/3 (日) | - | - | - |
| 5/4 (月) | ○ | ○ | - |
| 5/5 (火) | ○ | ○ | - |
| 5/6 (水) | ○ | ○ | - |
| 5/7 (木) | ○ | ○ | - |
| 5/8 (金) | ○ | ○ | - |
| 5/9 (土) | - | - | - |
| 5/10 (日) | - | - | - |
| 5/11 (月) | ○ | ○ | - |
| 5/12 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 5/13 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 5/14 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 5/15 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 5/16 (土) | - | - | - |
| 5/17 (日) | - | - | - |
| 5/18 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 5/19 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 5/20 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 5/21 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 5/22 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 5/23 (土) | - | - | - |
| 5/24 (日) | - | - | - |
| 5/25 (月) | ○ | ○ | ○ |
| 5/26 (火) | ○ | ○ | ○ |
| 5/27 (水) | ○ | ○ | ○ |
| 5/28 (木) | ○ | ○ | ○ |
| 5/29 (金) | ○ | ○ | ○ |
| 5/30 (土) | - | - | - |
| 5/31 (日) | - | - | - |